Nasze zasoby

Zdjęcie budynku Adres Nr. działki Rok budowy Ilość lokali Ilość kondygn. Ilość klatek Powierzchnia użytkowa m² Świadectwo energetyczne
Garwolińska 12 7/21 1964 77 11 1 2.813 Garwolińska 12
Garwolińska 14 7/20 1964 77 11 1 2.813 Garwolińska 14
Garwolińska 16a 7/16 1966 77 11 1 2.813 Garwolińska 16a
Szaserów 117a 7/18 1967 77 11 1 2.813 Szaserów 117a
Szaserów 115a 7/19 1966 77 11 1 2.813 Szaserów 115a
Osowska 82a 7/11 1967 77 11 1 2.813 Osowska 82a
Osowska 80 7/13 1967 77 11 1 2.813 Osowska 80
Wspólna Droga 15 7/28 1965 77 11 1 2.813 Wspólna Droga 15
Garwolińska 18 7/14 1964 120 5 2 3.747 Garwolińska 18
Szaserów 121 7/15 1965 120 5 2 3.749 Szaserów 121
Osowska 88 7/23 1964 90 5 6 3.642 Osowska 88
Osowska 86 7/24 1964 90 5 6 3.642 Osowska 86
Szaserów 115 7/26 1965 120 5 2 3.747 Szaserów 115
Szaserów 113 7/27 1965 120 5 2 3.747 Szaserów 113
Garwolińska 6 19 1963 64 4 5 2.754 Garwolińska 6
Osowska 89 19 1963 64 4 5 2.750 Osowska 89
Osowska 85 19 1963 64 4 5 2.749 Osowska 85
Kordeckiego 62 19 1963 80 5 6 3.350 Kordeckiego 62
Osowska 73/79 27 1959 69 5 5 2.998 Osowska 7379
Kordeckiego 15/17 142/1 1978 30 5 3 1.760 Kordeckiego 1517
Żółkiewskiego 18 77 1978 30 5 3 1.733 Żółkiewskiego 18
Garwolińska 16
bud. użytkowy
7/1 3 839 NIE DOTYCZY
Wspólna Droga 13
bud. użytkowy
142 2 NIE DOTYCZY
Osowska 84 a/b
garaże + użytki
7/8 3 1.096 NIE DOTYCZY
Do góry